Giải Ngữ Văn 10 - Tập 1 trang 165
Lời giải chi tiết SGK Lớp 10 · Môn Ngữ Văn · Trang 165–166
📋 Nội dung trang
Trang này không có bài tập. Đây là BẢNG TRA CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT - một tài liệu tham khảo giúp học sinh tra cứu nghĩa của các yếu tố Hán Việt thường gặp.
🔍 Tóm tắt nội dung
Bảng tra cứu liệt kê 35 yếu tố Hán Việt phổ biến, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, bao gồm:
| STT | Yếu tố | Các nghĩa chính |
|---|---|---|
| 1 | an/yên | yên tĩnh, lặng lẽ; sự yên ổn, tốt lành; làm cho yên |
| 2 | anh | đẹp, tinh hoa; tài năng xuất chúng |
| 3 | bất | không, chẳng, đừng (phủ định từ) |
| 4 | dân | chỉ người, mọi người; thuộc về đại chúng; phi quan sự |
| 5 | đại | giai đoạn lịch sử; chỉ thời gian nói chung; thay thế |
| 6 | đạo | con đường; chân lí, lẽ phải; tư tưởng, học thuyết |
| 7 | điển | sách được coi là mẫu mực; việc đời trước, lời nói người xưa |
| 8 | đơn | lẻ, một mình; giản dị; giấy tờ |
| 9 | giác | hiểu ra, tỉnh ngộ; biết được, cảm nhận được |
| 10 | giải | cởi bỏ, tháo ra; tiêu trừ, làm cho hết; trình bày, phân tích |
| 11 | giáp | tiếp liền, gần sát nhau |
| 12 | giới | mốc, ranh giới; cảnh, cõi |
| 13 | hào | người có tài năng xuất chúng; phóng khoáng, không bị câu thúc |
| 14 | hoạt | sống, cuộc sống; sống động, sinh động |
| 15 | kế | nối theo, nối đời, tiếp theo |
| 16 | kinh | đường, mạch; trải qua; sửa sang, trông coi; sách vở được coi là khuôn mẫu |
| 17 | kì | lạ, khác thường; bất ngờ, đột ngột |
| 18 | luật | quy tắc, khuôn phép, cách thức |
| 19 | mục | mắt, nhìn; điều khoản, phần, hạng |
| 20 | nho | người có kiến thức; đạo Nho; có nề nếp, sáng sủa |
| 21 | phân/phận/phấn | chia cắt, phân tách; chỉ danh vị, phạm vi; kết quả của việc phân chia |
| 22 | phi | không, chẳng phải là (phủ định); sai trái, không đúng quy tắc |
| 23 | phong | gió; cảnh tượng tự nhiên; tập tục, thói quen; thần thái, dáng vẻ |
| 24 | sáng | mới, khởi đầu, tạo ra đầu tiên |
| 25 | số | con số, phép toán; vận mệnh, số mệnh |
| 26 | tuấn | tài giỏi, tài trí vượt bậc; đẹp đẽ, to lớn |
| 27 | tuyên | truyền bá, nói rõ, nói rộng rãi |
| 28 | tưởng | nghĩ, suy nghĩ, suy tư; nhớ mong, hoài niệm |
| 29 | thanh | xanh, màu xanh; trẻ, tuổi trẻ |
| 30 | thời | thời gian, năm tháng; lúc, khi; cơ hội, vận hội |
| 31 | thuyết | nói, giảng, trình bày; ngôn luận, chủ trương; thể văn |
| 32 | vĩ | to lớn, lớn lao, rộng lớn |
| 33 | viễn | xa, xa xôi, dài lâu; vượt khỏi mức thường |
| 34 | vũ | chỉ chung không gian, thế giới |
| 35 | ý | ý nghĩ, điều suy nghĩ trong lòng; ý, nội dung, tư tưởng |
💡 Cách sử dụng bảng tra cứu
Mục đích: Giúp học sinh:
- Hiểu nghĩa gốc của các yếu tố Hán Việt
- Suy luận nghĩa của từ Hán Việt mới gặp
- Phân biệt các từ đồng âm khác nghĩa
- Mở rộng vốn từ vựng Hán Việt
Ví dụ áp dụng:
- Biết "an" = yên ổn → hiểu "an toàn" = yên ổn + toàn vẹn
- Biết "bất" = không → hiểu "bất công" = không công bằng
- Biết "đại" = lớn, thay thế → phân biệt "đại diện" (thay thế) với "đại dương" (lớn)
🎯 Ghi nhớ: Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt là công cụ hữu ích để mở rộng vốn từ và hiểu sâu nghĩa của từ ngữ. Khi gặp từ Hán Việt lạ, hãy tách các yếu tố và tra nghĩa từng yếu tố để suy ra nghĩa của cả từ.
⚠️ Lưu ý thi: Trong các đề thi, dạng bài giải thích nghĩa từ Hán Việt hoặc tìm từ có cùng yếu tố Hán Việt rất phổ biến. Nắm vững bảng tra cứu này sẽ giúp em làm tốt các dạng bài đó.
