Giải Toán 7 - Tập 2 trang 115
Lời giải chi tiết SGK Lớp 7 · Môn ToĂ¡n · Trang 115–116
Trang này không có bài tập
Hai trang này là phần tra cứu cuối sách, bao gồm:
Trang 114: BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
Đây là bảng liệt kê các thuật ngữ toán học theo thứ tự bảng chữ cái (từ B đến X), kèm số trang để tra cứu.
Các thuật ngữ được liệt kê:
| Chữ cái | Thuật ngữ | Trang |
|---|---|---|
| B | Bất đẳng thức tam giác | 67 |
| Biến cố, Biến cố chắc chắn, Biến cố không thể, Biến cố ngẫu nhiên | 48 | |
| Biến số, Biểu thức đại số, Biểu thức số | 23 | |
| C | Cạnh đối diện góc trong tam giác | 61 |
| Cạnh huyền | 62 | |
| D | Dãy tỉ số bằng nhau | 8 |
| Dư (trong phép chia đa thức) | 42 | |
| Đ | Đa thức một biến | 26 |
| Đại lượng tỉ lệ nghịch | 15 | |
| Đại lượng tỉ lệ thuận | 11 | |
| Đường cao, Đường phân giác, Đường trung trực, Đường trung tuyến, Đường vuông góc, Đường xiên | 63-80 | |
| G | Giá trị của biểu thức, Giá trị của đa thức | 23, 29 |
| Góc đối diện cạnh trong tam giác | 60 | |
| H | Hạng tử của đa thức | 26 |
| Hệ số cao nhất, Hệ số tỉ lệ, Hệ số tự do | 11-28 | |
| Hiệu của hai đa thức | 32 | |
| Hình hộp chữ nhật, Hình lăng trụ đứng, Hình lập phương | 86-95 | |
| K | Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng | 64 |
| N | Nghiệm của đa thức | 29 |
| P | Phép chia có dư, Phép chia hết | 39, 42 |
| T | Thương (trong phép chia đa thức) | 39, 42 |
| Tỉ lệ thức | 5 | |
| Tích của hai đa thức, Tổng của hai đa thức | 31, 37 | |
| Trọng tâm, Trực tâm | 73, 80 | |
| X | Xác suất của biến cố | 51 |
Trang 115: BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
Đây là bảng giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ toán học quan trọng trong chương trình Toán 7.
Tóm tắt một số định nghĩa quan trọng:
| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Bậc của đa thức | Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn |
| Bất đẳng thức tam giác | AB < AC + BC (tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại) |
| Biến | Chữ dùng để thay cho các số trong biểu thức đại số |
| Biến cố chắc chắn | Biến cố biết trước được luôn xảy ra |
| Biến cố không thể | Biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra |
| Đa thức một biến | Tổng của những đơn thức của cùng một biến |
| Hai đại lượng tỉ lệ thuận | y = kx (k ≠ 0) |
| Hai đại lượng tỉ lệ nghịch | y = a/x (a ≠ 0) |
| Đường cao | Đoạn thẳng hạ từ một đỉnh vuông góc với cạnh đối diện |
| Trực tâm | Giao điểm ba đường cao của tam giác |
| Trọng tâm | Giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác |
| Xác suất của biến cố | Số từ 0 đến 1, biểu thị khả năng xảy ra của biến cố |
🎯 Ghi nhớ: Đây là phần tra cứu rất hữu ích khi ôn tập. Em có thể dùng bảng này để: - Tìm nhanh trang chứa kiến thức cần học - Ôn lại định nghĩa các thuật ngữ quan trọng - Kiểm tra xem mình đã nắm vững các khái niệm chưa
