Giải Ngữ Văn 12 - Tập Một trang 161
Lời giải chi tiết SGK Lớp 12 · Môn Ngữ Văn · Trang 161–162
📋 Nội dung trang
Trang này không có bài tập. Đây là BẢNG TRA CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT - một tài liệu tham khảo dạng bảng tra cứu, không phải phần bài tập.
🔍 Tóm tắt nội dung
Bảng tra cứu này liệt kê 35 yếu tố Hán Việt phổ biến, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, bao gồm:
Cấu trúc bảng:
- Cột 1: Số thứ tự (STT)
- Cột 2: Yếu tố Hán Việt
- Cột 3: Nghĩa của yếu tố Hán Việt kèm ví dụ minh họa
Danh sách 35 yếu tố Hán Việt:
| STT | Yếu tố | Nghĩa chính |
|---|---|---|
| 1 | ai | bụi, đất bụi; bụi trần |
| 2 | ám | tối, mờ; kín đáo; ngầm, lén; bị chi phối |
| 3 | âm | đối với dương; thuộc về cõi chết; ngầm, lén |
| 4 | ba | sóng, sóng nước; chạy vạy |
| 5 | bác | rộng, lớn, phong phú; thông suốt, hiểu biết sâu rộng |
| 6 | bao | chứa đựng, bao gồm; gói, bọc |
| 7 | bi | buồn, đau buồn |
| 8 | biện | tranh luận; tài ăn nói |
| 9 | bố | sợ, sợ hãi; dọa nạt |
| 10 | bút | cái bút; cách viết, ngòi bút |
| 11 | căn | rễ cây; nền tảng, cội rễ |
| 12 | cô | lẻ loi, một mình, trơ trọi |
| 13 | cố | cũ, gốc; việc, việc không may; có chủ ý |
| 14 | cộng | cùng, chung; gộp lại, tổng số |
| 15 | dị | khác, lạ, khác thường |
| 16 | dương | biển lớn; thuộc về nước ngoài |
| 17 | gian | gian dối, xảo trá; giảo hoạt, thâm hiểm |
| 18 | hiệu | có kết quả, có tác dụng |
| 19 | hoài | nhớ, nhớ nhung; ôm giữ trong lòng |
| 20 | huyền | đen, màu đen; sâu xa, khó lí giải; không đáng tin |
| 21 | kiệt | tài giỏi, vượt xa bình thường |
| 22 | khuyết | trống, vắng; thiếu sót |
| 23 | lộng | đùa giỡn, bỡn cợt |
| 24 | lữ | quán trọ; xa nhà; đơn vị tổ chức quân đội |
| 25 | ngại | ngăn trở; vướng, vướng mắc |
| 26 | nghịch | làm trái lại; giặc, kẻ làm phản |
| 27 | phồn | nhiều, đông đúc; phức tạp |
| 28 | tạo | thuộc về tự nhiên; làm ra, xây đắp; bồi dưỡng |
| 29 | thức | quy cách, khuôn mẫu; hình dáng, kiểu cách |
| 30 | tương | cùng nhau, qua lại; diện mạo; chức quan |
| 31 | tự | nói, kể, trình bày |
| 32 | truy | đuổi theo; đi sâu, tìm tòi; hồi tưởng |
| 33 | trữ | tháo ra, tuôn ra, biểu đạt |
| 34 | ước | cùng nhau ước hẹn; cột, bó chặt; tiết kiệm; đại khái |
| 35 | viên | người làm một công việc, người thuộc tổ chức |
💡 Cách sử dụng bảng tra cứu
Bảng này giúp học sinh:
- Hiểu nghĩa gốc của các yếu tố Hán Việt
- Phân biệt các nghĩa khác nhau của cùng một yếu tố (ví dụ: "ám" có 4 nghĩa khác nhau)
- Mở rộng vốn từ thông qua các ví dụ từ ghép Hán Việt
- Tra cứu nhanh khi gặp từ Hán Việt khó hiểu trong văn bản
⚠️ Lưu ý thi: Kiến thức về yếu tố Hán Việt thường xuất hiện trong các dạng bài: - Giải thích nghĩa của từ Hán Việt - Phân biệt từ đồng âm khác nghĩa - Tìm từ có cùng yếu tố Hán Việt - Đọc hiểu văn bản có nhiều từ Hán Việt
🎯 Ghi nhớ: Nắm vững nghĩa của các yếu tố Hán Việt giúp hiểu đúng và sử dụng chính xác từ ngữ trong văn bản, đặc biệt là văn bản nghị luận và văn học cổ điển.
